Интервью
- При работе единой командой – получится многое
- Люди всегда были и будут нашей опорой
- Беречь и приумножать то, что есть, и не быть равнодушными
- "Неизменно двигаться вперед !"
- Встать на путь исправления
- Что не знаете – подскажем…
- В управлении соцзащиты рассказали о новом пособии на первенца в 2018 году
- Прокуратурой Карагайского района подведены итоги работы по укреплению законности и правопорядка за 2017 год
фотогалерея
Расписание движения автобусов по пригородным и международным маршрутам по Карагайскому району на период с 1.09.2012 г. по 30.06. 2013 г.
Перевозки пассажиров осуществляет МУП Верещагинское АТП
Наименование маршрута Протя-женность марш-рута Дни недели Отправление от начального пункта Время в пути Прибы-тие на конеч-ный пункт
с. Нердва – г. Пермь 172,2 1,2,3,4,5,6,7 7-20 3-35 10-55
г. Пермь – с. Нердва 172,2 1,2,3,4,5,6,7 14-20 3-35 17-55
с. Нердва – с. Рождественск 26,0 1,2,3,4,5,6,7 7-00 0-35 7-35
с. Рождественск – с. Карагай 34,2 1,2,3,4,5,6,7 7-40 0-55 8-35
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 8-40 0-30 9-10
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6 11-40 0-20 12-00
с. Карагай – с. Рождественск 13,0 1,2,3,4,5,6,7 12-00 1-00 13-00
с. Рождественск – с. Нердва 26,0 1,2,3,4,5,6,7 13-00 0-40 13-40
с. Нердва – с. Рождественск 26,0 1,2,3,4,5,6,7 16-00 0-30 16-30
с. Рождественск – с. Карагай 34,2 1,2,3,4,5,6,7 6-30 0-55 7-25
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 17-30 0-30 18-00
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6,7 20-00 0-25 20-25
с. Карагай – с. Рождественск 34,2 1,2,3,4,5,6,7 20-25 1-00 21-25
с. Рождественск – с. Нердва 26,0 1,2,3,4,5,6,7 21-25 0-35 22-00
д. Сюзьвяки – с. Карагай 27,0 1,3,6 8-00 0-50 8-50
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,3,6 9-00 0-20 9-20
д. Сюзьвяки – с. Карагай 27,0 7 6-50 0-50 7-40
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 7 7-45 0-20 8-05
д. Сюзьвяки – д. Никольское 20,9 2 6-45 0-25 7-10
д. Никольское – с. Карагай 19,9 2 7-15 0-35 0-50
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 2 7-55 0-20 8-15
д. Сюзьвяки – д. Никольское 20,9 5 7-30 0-25 7-55
д. Никольское – с. Карагай 19,9 5 8-00 0-35 8-35
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 5 8-40 0-20 9-00
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,5,6,7 11-20 0-20 11-40
с. Карагай – д. Сюзьвяки 27,0 1,3,6,7 11-45 0-50 12-35
с. Карагай – д. Никольское 19,9 2,5 11-45 0-35 12-20
д. Никольское – д. Сюзьвяки 20,9 2,5 12-20 0-25 12-45
д. Сюзьвяки – с. Карагай 27,0 1,2,5,6 17-00 0-45 17-45
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,5,6 17-50 0-30 18-20
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,5,6,7 19-55 0-25 20-20
с. Карагай – д. Сюзьвяки 27,0 1,3,5,6,7 20-20 0-50 21-10
д. Сюзьвяки – с. Карагай 27,0 7 1-40 0-50 16-30
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 7 16-30 0-20 16-50
с. Обвинск – д. Антонята 16,4 3 6-10 0-20 6-30
д. Антонята – с. Обвинск 16,4 3 6-35 0-20 6-55
с. Обвинск – с. Карагай(2,5 заезд в д. Канюсята) 31,0 1,2,3,5,6,7 7-00 0-35 7-35
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,5 7-40 0-30 8-10
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,5 8-20 0-30 8-50
с. Карагай – с. Обвинск (2 – заезд в д. Канюсята) 31,0 1,2,5,6,7 12-05 0-40 12-45
с. Карагай – д. Антонята 37,0 3 12-05 0-40 12-45
д. Антонята – с. Обвинск 16,4 3 12-45 0-20 13-05
с. Обвинск – с. Карагай (2,5,6 – заезд в д. Канюсята) 31,0 2,5,6,7 17-00 0-40 17-40
с. Карагай – с. Обвинск (2,5,6 – заезд в д. Канюсята) 31,0 2,5,6,7 20-30 0-40 21-10
д. Зюкай – с. Карагай 19,0 1,2,3,4,5 7-00 0-25 7-25
с. Карагай – д. Иваньково 13,0 1,2,3,4,5 7-30 0-25 7-55
д. Иваньково – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5 8-00 0-30 8-30
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5 11-20 0-30 11-50
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5 12-20 0-30 12-50
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5 13-00 0-30 13-30
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5 13-40 0-30 14-10
с. Карагай – д. Иваньково 13,0 1,2,3,4,5 15-40 0-30 16-10
д. Иваньково – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5 16-15 0-25 16-40
с. Карагай – д. Зюкай 19,0 1,2,3,4,5 17-30 0-30 18-00
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 7-20 0-25 7-45
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6,7 7-50 0-25 8-15
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 8-20 0-30 8-50
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6,7 9-00 0-30 9-30
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 10-00 0-30 10-30
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6,7 10-10 0-30 11-10
с. Карагай – д. Зюкай 19,0 1,2,3,4,5 12-10 0-35 12-45
д. Зюкай – с. Карагай 19,0 1,2,3,4,5 13-00 0-35 12-35
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 6,7 11-20 0-30 11-50
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 6,7 12-20 0-30 12-50
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 6,7 13-00 0-30 13-30
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 6,7 13-40 0-30 14-10
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6 14-20 0-30 14-50
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6 15-40 0-30 16-10
с. Карагай – д. Зюкай 19,0 7 15-10 0-30 15-30
д. Зюкай – с. Карагай 19,0 7 15-45 0-30 16-15
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 1,2,3,4,5,6,7 16-20 0-30 16-50
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 1,2,3,4,5,6 17-10 0-30 17-40
с. Карагай – п. Менделеево 13,0 5 18-30 0-30 19-00
п. Менделеево – с. Карагай 13,0 5 19-50 0-25 20-15
с. Карагай – д. Зюкай 19,0 5 20-20 0-30 20-50
д. Зюкай – с. Карагай 19,0 5 20-55 0-25 21-20
Оставить комментарий